Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayern München 13 8 4 1 28:7 21 28
2 Werder Bremen 13 8 3 2 30:17 13 27
3 Hamburger SV 13 8 3 2 20:10 10 27
4 Karlsruher SC (N) 13 7 2 4 14:15 -1 23
5 Hannover 96 13 6 3 4 17:17 0 21
6 FC Schalke 04 13 4 7 2 18:12 6 19
7 Hertha BSC 13 6 1 6 17:17 0 19
8 VfB Stuttgart (M) 13 6 1 6 16:19 -3 19
9 Bayer Leverkusen 12 5 3 4 18:9 9 18
10 Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 13:15 -2 18
11 VfL Wolfsburg 12 4 4 4 21:21 0 16
12 VfL Bochum 13 4 3 6 20:22 -2 15
13 Borussia Dortmund 13 4 3 6 18:22 -4 15
14 Hansa Rostock (N) 13 4 2 7 14:18 -4 14
15 Arminia Bielefeld 12 3 3 6 13:27 -14 12
16 1. FC Nürnberg (P) 12 2 3 7 15:21 -6 9
17 MSV Duisburg (N) 13 3 0 10 12:21 -9 9
18 Energie Cottbus 13 1 5 7 10:24 -14 8
Die Bremer scheinen langsam auch auf Touren zu kommen und vom HSV bin ich absolut begeistert. Nicht schön aber erfolgreich




