|
Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team
https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
vosse hat geschrieben:Neckarrems hat beim Tabellenletzten Neckarsulm mit 1:0 gewonnen.1 FSV Hollenbach 22 18 3 1 56:10 57
2 SKV Rutesheim 20 13 3 4 49:26 42
3 KSG Gerlingen 22 12 3 7 49:42 39
4 FC Heilbronn 21 11 5 5 40:25 38
5 Tura Untermünkheim 21 12 0 9 48:32 36
6 Spfr Schw. Hall 20 9 6 5 29:20 33
7 VfB Neckarrems 22 9 6 7 45:41 33
8 VfL Brackenheim 22 8 6 8 36:36 30
9 TSV Crailsheim II 21 8 5 8 29:26 29
10 TSG Backnang 21 7 5 9 31:44 26
11 SC Ilsfeld 20 7 4 9 23:37 25
12 SG Schorndorf 19 6 4 9 25:36 22
13 Spvgg Satteldorf 21 4 9 8 28:28 21
14 SV Unterweissach 21 4 4 13 26:42 16
15 SG Bad Wimpfen 21 3 4 14 19:44 13
16 SV Neckarsulm 22 2 3 17 11:55 9

Prytzgyl hat geschrieben:Wie ich die Deppen kenne gewinnen die da sogar noch....!

Rinderwahn hat geschrieben:Falsch 0:1 verloren
https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Prytzgyl hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Falsch 0:1 verloren
Mein Vater hat sich einen Teil der zweiten Halbzeit angetan (koscht ja nix) musste aber wegen akuter Augenkrebsgefahr (das waren NICHT seine Worte) das Geschehen einige Minuten vor Ende des Spiels wieder verlassen!

Rinderwahn hat geschrieben:Prytzgyl hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Falsch 0:1 verloren
Mein Vater hat sich einen Teil der zweiten Halbzeit angetan (koscht ja nix) musste aber wegen akuter Augenkrebsgefahr (das waren NICHT seine Worte) das Geschehen einige Minuten vor Ende des Spiels wieder verlassen!
Dein Vater war schon mal bei den Kickers????





vosse hat geschrieben:Da haben sich beide ja ganz passabel geschlagen!
Neckarrems gegen einen Tabellennachbarn und Marbach gegen den Tabellendritten.

1. FSV Hollenbach 26 21 4 1 71:12 59 67
2. SKV Rutesheim 26 17 3 6 67:36 31 54
3. FC Heilbronn 26 14 5 7 51:31 20 47
4. TURA Untermünkheim 25 15 1 9 60:37 23 46
5. Spfr Schwäbisch Hall 26 13 7 6 44:26 18 46
6. KSG Gerlingen 26 14 3 9 57:53 4 45
7. VfB Neckarrems 26 11 8 7 54:47 7 41
8. TSV Crailsheim II 26 10 6 10 38:38 0 36
9. SC Ilsfeld 26 10 4 12 33:47 -14 34
10. VfL Brackenheim 26 9 6 11 41:44 -3 33
11. TSG Backnang 26 8 7 11 37:53 -16 31
12. Spvgg Gröningen- Satteldorf 26 6 9 11 36:40 -4 27
13. SG Schorndorf 25 6 5 14 28:53 -25 23
14. SV Unterweissach 26 6 4 16 32:54 -22 22
15. SG Bad Wimpfen 26 4 5 17 26:53 -27 17
16. Spvgg Neckarsulm 26 3 3 20 15:66 -51 12

1. FV Löchgau 26 18 5 3 61:22 39 59
------------------------------------------------------------------
2. TSV Münchingen 27 18 1 8 59:27 32 55
3. SV Germania Bietigheim 26 14 7 5 55:38 17 49
4. TV Pflugfelden 26 14 4 8 59:44 15 46
5. FC Marbach 26 12 3 11 44:37 7 39
6. TSV Heimerdingen 26 11 6 9 47:50 -3 39
7. Spvgg Renningen 26 10 5 11 46:50 -4 35
8. SV Freudental 26 11 2 13 45:57 -12 35
9. TSV Phönix Lomersheim 26 9 7 10 46:49 -3 34
10. Spvgg Besigheim 27 8 9 10 39:41 -2 33
11. SV Salamander Kornwestheim 26 7 9 10 46:53 -7 30
12. DJK Ludwigsburg 26 9 3 14 56:64 -8 30
13. GSV Pleidelsheim 26 8 5 13 40:40 0 29
------------------------------------------------------------------
14. TSV Schwieberdingen II 26 8 5 13 31:49 -18 29
15. FV Sönmez Spor Bietigheim 26 6 5 15 36:67 -31 23
16. TSV Eltingen 26 6 4 16 29:51 -22 22
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste