Hamsn hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Das ist Marketing.
Und? Schon ne DVD von DEINEM Verein gekauft??
Ne, aber ich kenne einen, und das ist jetzt kein Witz, der hat sich die Dinger gekauft.
|
Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team
Hamsn hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Das ist Marketing.
Und? Schon ne DVD von DEINEM Verein gekauft??


1. FSV Hollenbach 19 15 3 1 50:8 42 48
2. SKV Rutesheim 18 12 3 3 45:24 21 39
3. KSG Gerlingen 21 12 3 6 49:40 9 39
4. FC Heilbronn 19 10 5 4 36:21 15 35
5. TURA Untermünkheim 19 10 0 9 42:30 12 30
6. Spfr Schwäbisch Hall 19 8 6 5 27:20 7 30
7. VfL Brackenheim 21 8 6 7 35:32 3 30
8. VfB Neckarrems 20 8 5 7 42:39 3 29
9. TSV Crailsheim II 20 8 4 8 28:25 3 28
10. TSG Backnang 20 6 5 9 28:43 -15 23
11. SG Schorndorf 19 6 4 9 25:36 -11 22
12. SC Ilsfeld 18 6 4 8 21:35 -14 22
13. Spvgg Gröningen- Satteldorf 19 4 8 7 26:24 2 20
14. SV Unterweissach 20 4 3 13 24:40 -16 15
15. SG Bad Wimpfen 18 3 4 11 17:36 -19 13
16. Spvgg Neckarsulm 20 2 3 15 11:53 -42 9
1. FV Löchgau 20 13 4 3 49:17 32 43
2. SV Germania Bietigheim 21 12 5 4 46:31 15 41
3. TSV Münchingen 20 13 0 7 42:17 25 39
4. TV Pflugfelden 20 11 3 6 48:34 14 36
5. SV Freudental 21 10 2 9 41:48 -7 32
6. Spvgg Besigheim 20 8 6 6 31:27 4 30
7. Spvgg Renningen 21 9 3 9 39:43 -4 30
8. FC Marbach 19 9 2 8 38:30 8 29
9. TSV Heimerdingen 20 8 4 8 35:40 -5 28
10. SV Salamander Kornwestheim 21 6 6 9 38:43 -5 24
11. DJK Ludwigsburg 20 7 3 10 41:50 -9 24
12. GSV Pleidelsheim 19 7 2 10 35:29 6 23
13. TSV Schwieberdingen II 21 6 4 11 23:41 -18 22
14. TSV Phönix Lomersheim 19 5 6 8 31:36 -5 21
15. FV Sönmez Spor Bietigheim 20 5 3 12 27:55 -28 18
16. TSV Eltingen 20 4 3 13 17:40 -23 15


https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21


vosse hat geschrieben:Die Tabellen spar ich mir jetzt, denn sonst hat Rinderwahn nix mehr zum posten....

Rinderwahn hat geschrieben:vosse hat geschrieben:Die Tabellen spar ich mir jetzt, denn sonst hat Rinderwahn nix mehr zum posten....
Wie darf ich das verstehen??? Bin ich Tabellenbeauftragter????


vosse hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:vosse hat geschrieben:Die Tabellen spar ich mir jetzt, denn sonst hat Rinderwahn nix mehr zum posten....
Wie darf ich das verstehen??? Bin ich Tabellenbeauftragter????
Du hasch des hald emmr so schee gmachd!

vosse hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Schleimer
Taschentuch?


Rinderwahn hat geschrieben:Tabelle gibt es keine


vosse hat geschrieben:Rinderwahn hat geschrieben:Tabelle gibt es keine
Och menno!

1 FSV Hollenbach 22 18 3 1 56:10 57
2 SKV Rutesheim 20 13 3 4 49:26 42
3 KSG Gerlingen 22 12 3 7 49:42 39
4 FC Heilbronn 21 11 5 5 40:25 38
5 Tura Untermünkheim 21 12 0 9 48:32 36
6 Spfr Schw. Hall 20 9 6 5 29:20 33
7 VfB Neckarrems 22 9 6 7 45:41 33
8 VfL Brackenheim 22 8 6 8 36:36 30
9 TSV Crailsheim II 21 8 5 8 29:26 29
10 TSG Backnang 21 7 5 9 31:44 26
11 SC Ilsfeld 20 7 4 9 23:37 25
12 SG Schorndorf 19 6 4 9 25:36 22
13 Spvgg Satteldorf 21 4 9 8 28:28 21
14 SV Unterweissach 21 4 4 13 26:42 16
15 SG Bad Wimpfen 21 3 4 14 19:44 13
16 SV Neckarsulm 22 2 3 17 11:55 9

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste