Zuschauertabelle zur Winterpause

Wissenswertes über Spiele, Presse & Kommentare sowie Live-Ticker und Fans der Regionalliga Süd.

Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team

Zuschauertabelle zur Winterpause

Beitragvon Prytzgyl » 18.12.2005, 16:26

Nr. | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt
1 SV Darmstadt 98 50.465 10 5.046
2 TuS Koblenz 39.148 9 4.350
3 Eintracht Trier 33.040 10 3.304
4 FC Augsburg 29.214 9 3.246
5 Stuttgarter Kickers 23.075 9 2.564
6 SpVgg Bayreuth 24.788 10 2.479
7 Jahn Regensburg 24.693 10 2.469
8 TSG Hoffenheim 20.892 9 2.321
9 VfR Aalen 16.945 9 1.883
10 VfB Stuttgart II 9.850 10 985
11 SC Pfullendorf 8.703 9 967
12 SV 07 Elversberg 7.800 9 867
13 SV Wehen 6.813 9 757
14 Karlsruher SC II 7.004 10 700
15 1. FC Eschborn 6.100 9 678
16 TSV 1860 München II 5.765 9 641
17 1. FC Kaiserslautern II 5.580 10 558
18 Bayern München II 4.389 8 549

insgesamt 324.264 168 1.930

Enttäuschende knapp 2.000 Zuschauer. Darmstadt der Zuschauerkrösus der RL Süd wäre gerade einmal auf Platz 6 der RL Nord. Es kamen weniger als die Hälfte der Zuschauer im Schnitt im Vergleich zur RL Nord.

Gesamttabelle Regionalligen:
1. 1. FC St. Pauli 150.125 9 16.681
2. 2. Rot-Weiss Essen 103.834 10 10.383
3. 3. Fortuna Düsseldorf 85.686 10 8.569
4. 4. VfL Osnabrück 84.900 10 8.490
5. 5. VfB Lübeck 63.700 10 6.370

6. 1. SV Darmstadt 98 50.465 10 5.046
7. 6. Wuppertaler SV 46.447 10 4.645
8. 7. FC Carl Zeiss Jena 46.327 10 4.633
9. 8. Holstein Kiel 44.245 10 4.424

10. 2. TuS Koblenz 39.148 9 4.350
11. 9. Rot-Weiß Erfurt 39.641 10 3.964
12. 10. Kickers Emden 35.389 10 3.539

13. 3. Eintracht Trier 33.040 10 3.304
14. 4. FC Augsburg 29.214 9 3.246
15. 11. Chemnitzer FC 29.638 10 2.964
16. 12. Preußen Münster 28.105 10 2.810
17. 13. SG Wattenscheid 09 26.131 10 2.613

18. 5. Stuttgarter Kickers 23.075 9 2.564
19. 6. SpVgg Bayreuth 24.788 10 2.479
20. 7. Jahn Regensburg 24.693 10 2.469
21. 8. TSG Hoffenheim 20.892 9 2.321
22. 14. Rot-Weiß Oberhausen 21.717 10 2.172
23. 9. VfR Aalen 16.945 9 1.883
24. 15. Hamburger SV II 17.749 10 1.775
25. 16. 1. FC Köln II 12.850 10 1.285
26. 17. Werder Bremen II 11.757 10 1.176

27. 10. VfB Stuttgart II 9.850 10 985
28. 11. SC Pfullendorf 8.703 9 967
29. 18. Hertha BSC II 8.708 10 871
30. 12. SV 07 Elversberg 7.800 9 867
31. 19. Bayer Leverkusen II 7.957 10 796
32. 13. SV Wehen 6.813 9 757
33. 14. Karlsruher SC II 7.004 10 700
34. 15. 1. FC Eschborn 6.100 9 678
35. 16. TSV 1860 München II 5.765 9 641
36. 17. 1. FC Kaiserslautern II 5.580 10 558
37. 18. Bayern München II 4.389 8 549
Unterstütze die Arbeit von Stadionsuche.de!!!
Für Lesezeichen, Email-Signaturen und zum Rühren der Werbetrommel...
Bild https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Benutzeravatar
Prytzgyl
Stammtisch Paule
Stammtisch Paule
 
Beiträge: 18880
Registriert: 04.08.2004, 20:48
Wohnort: Baden-Baden

Beitragvon schranke » 18.12.2005, 16:31

Die Zweite der Lampen hat mehr als Pfullendorf oder Elversberg - UNGLAUBLICH!!! :shock:
Es sind schon viele Weltmeister Alkoholiker geworden. Ich bin aber der erste Alkoholiker, der Weltmeister geworden ist. (Eckhard Dagge)
Benutzeravatar
schranke
Bundesligastadion
Bundesligastadion
 
Beiträge: 2715
Registriert: 17.08.2004, 19:29
Wohnort: LuBu

Beitragvon Prytzgyl » 18.12.2005, 16:33

Bei über 4.000 Zuschauern gegen die Kickers nicht sehr verwunderlich! Elversberg hat das Derby gegen Saarbrücken nicht mehr!
Unterstütze die Arbeit von Stadionsuche.de!!!
Für Lesezeichen, Email-Signaturen und zum Rühren der Werbetrommel...
Bild https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Benutzeravatar
Prytzgyl
Stammtisch Paule
Stammtisch Paule
 
Beiträge: 18880
Registriert: 04.08.2004, 20:48
Wohnort: Baden-Baden


Zurück zu Regionalliga Süd

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 157 Gäste

cron