Zuschauertablle zur Winterpause

Wissenswertes über Spiele, Presse & Kommentare sowie Live-Ticker und Fans der Regionalliga Nord.

Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team

Zuschauertablle zur Winterpause

Beitragvon Prytzgyl » 18.12.2005, 16:13

Platz | Verein | Spiele | Zuschauer | Schnitt
1. FC St. Pauli 9 150.125 16.680,56
2. Rot-Weiss Essen 10 103.834 10.383,40
3. Fortuna Düsseldorf 8 72.886 9.110,75
4. VfL Osnabrück 9 79.400 8.822,22
5. VfB Lübeck 10 63.700 6.370,00
6. Carl Zeiss Jena 8 40.299 5.037,38
7. Wuppertaler SV 9 43.244 4.804,89
8. Holstein Kiel 10 44.245 4.424,50
9. Rot-Weiß Erfurt 9 36.629 4.069,89
10. Chemnitzer FC 8 25.948 3.243,50
11. Kickers Emden 10 31.845 3.184,50
12. Preußen Münster 8 25.030 3.128,75
13. Wattenscheid 09 10 24.415 2.441,50
14. Rot-Weiß Oberhausen 8 18.368 2.296,00
15. Hamburger SV II 9 17.574 1.952,67
16. 1. FC Köln II 8 12.150 1.518,75
17. Werder Bremen II 9 11.400 1.266,67
18. Hertha BSC Berlin II 8 7.659 957,38
19. Bayer Leverkusen II 8 6.800 850,00

Gesamte Liga: 815.551 4.854,47

Sehr erstaunliche knapp 5.000 Zuschauer. Es gab Zeiten da wäre man bei so einem Schnitt in der 2. Liga sehr froh gewesen. Selbst der schlechteste Schnitt bei Leverkusen II mit 850 Zuschauern im Schnitt ist für mich herausragend!
Unterstütze die Arbeit von Stadionsuche.de!!!
Für Lesezeichen, Email-Signaturen und zum Rühren der Werbetrommel...
Bild https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Benutzeravatar
Prytzgyl
Stammtisch Paule
Stammtisch Paule
 
Beiträge: 18880
Registriert: 04.08.2004, 20:48
Wohnort: Baden-Baden

Zurück zu Regionalliga Nord

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 154 Gäste