# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 TSV 1860 München 376.742 8 47.093
2 Alemannia Aachen 131.132 7 18.733
3 VfL Bochum 149.373 8 18.672
4 Eintracht Braunschweig 149.000 8 18.625
5 Hansa Rostock 139.000 8 17.375
6 Karlsruher SC 131.900 8 16.488
7 Dynamo Dresden 131.422 8 16.428
8 SC Freiburg 128.700 9 14.300
9 Sportfreunde Siegen 92.091 8 11.511
10 Kickers Offenbach 86.895 8 10.862
11 Energie Cottbus 85.100 8 10.638
12 Erzgebirge Aue 84.950 8 10.619
13 1. FC Saarbrücken 55.500 7 7.929
14 SpVgg Greuther Fürth 59.000 8 7.375
15 SC Paderborn 07 51.481 8 6.435
16 Wacker Burghausen 47.794 8 5.974
17 LR Ahlen 34.906 7 4.987
18 SpVgg Unterhaching 30.750 8 3.844
insgesamt 1.965.736 142 13.843
1860 ist schon heftig und die Hachinger haben langsam echt nichts mehr in der Liga verloren!



