1 Werder Bremen 9 6 1 2 27:11 +16 19
2 Bayern München 9 5 1 3 14:10 +4 16
3 FC Schalke 04 9 5 1 3 11:11 0 16
4 VfB Stuttgart 9 4 3 2 17:14 +3 15
5 Arminia Bielefeld 9 4 2 3 16:11 +5 14
6 Energie Cottbus 9 4 2 3 13:12 +1 14
7 1. FC Nürnberg 9 2 7 0 11:7 +4 13
8 Hertha BSC 9 3 4 2 14:11 +3 13
9 Borussia Dortmund 9 3 4 2 12:11 +1 13
10 Alemannia Aachen 9 4 0 5 15:17 -2 12
11 Borussia M'gladbach 9 4 0 5 10:13 -3 12
12 Bayer Leverkusen 9 3 2 4 13:13 0 11
13 Eintracht Frankfurt 9 1 7 1 11:11 0 10
14 VfL Wolfsburg 9 2 4 3 6:9 -3 10
15 Hamburger SV 9 1 6 2 10:11 -1 9
16 Hannover 96 9 1 4 4 9:18 -9 7
17 1. FSV Mainz 05 9 1 4 4 8:17 -9 7
18 VfL Bochum 9 1 2 6 7:17 -10 5
Auf den ersten drei Plätzen ist ja noch alles normal (auch wenn die Schalker Krise auf Platz 3 anhält), aber dann:mit dem VfB, Bielefeld, Cottbus sind drei Team dahinter mit denen so niemand gerechnet hat. Vor allem der VfB überracht mich sehr (keine Angst, ich bleib bei den Blauen). Vor der Saison dachte ich, dass spätestens nach dem 10. Spieltag Herr Veh gehen darf.
In der unteren Hälfte Gladbach, Leverkusen und der HSV. Auch damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet.

