|
Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team


Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Deutschland 4 3 0 1 124:110 14 6:2
2 Island 4 3 0 1 133:120 13 6:2
3 Frankreich 4 2 0 2 114:102 12 4:4
4 Polen 3 2 0 1 84:89 -5 4:2
5 Slowenien 4 1 0 3 113:127 -14 2:6
6 Tunesien 3 0 0 3 85:105 -20 0:6
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Kroatien 4 4 0 0 116:100 16 8:0
2 Spanien 4 3 0 1 124:116 8 6:2
3 Ungarn 4 2 0 2 107:112 -5 4:4
4 Dänemark 3 1 0 2 82:81 1 2:4
5 Russland 3 1 0 2 86:91 -5 2:4
6 Tschechien 4 0 0 4 109:124 -15 0:8








"In meinen Augen hatten wir keine Chance, dass Spiel zu gewinnen. Die Schiedsrichter haben das Spiel entschieden", erklärte Pastor und ergänzte: "Die Probleme fingen in der 51. Minute an. Ab diesem Zeitpunkt wurden Angreiferfouls und Abwehrverhalten unterschiedlich bewertet."


Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste