5-Jahres Wertung

Alles was nicht ganz in eine Kategorie passen will und trotzdem mit FUSSBALL zu tun hat.

Moderatoren: sascha, schranke, Rinderwahn, Prytzgyl, vosse, Hamsn, Admin-Team

5-Jahres Wertung

Beitragvon Prytzgyl » 25.08.2005, 16:14

Pl. Land 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Gesamt
1 Spanien 16,611 14,857 15,5 14,312 12,437 73,717
2 England 14,166 11,571 10,666 11,25 15,571 63,224
3 Italien 9,812 12,571 15,928 8,875 14 61,186
4 Frankreich 9,5 7,125 7,916 13,5 11,428 49,469
5 Deutschland 11,062 13,5 9,142 4,714 10,571 48,989
6 Portugal 6,125 9,375 10,75 10,25 8,166 44,666
7 Niederlande 6,083 10,166 6,166 5,416 12 39,831
8 Griechenland 6,75 11,25 7,166 4,166 6,166 35,498
9 Belgien 7 5,875 6,875 5,875 6,125 31,75
10 Schottland 5,625 6,625 7,375 7,375 4,75 31,75
11 Türkei 7,75 5,625 4,666 6,5 5,375 29,916
12 Tschechien 6 5,5 6,2 7,375 2,875 27,95
13 Russland 3,833 2,333 3,625 5,875 10 25,666
14 Österreich 7,75 3,375 4 2,125 7,625 24,875
15 Ukraine 4 3,625 4,25 4,875 8,1 24,85
16 Israel 1,833 8,333 5,833 2,25 3,625 21,874
17 Serbien und Montenegro 4,5 3,166 4,833 4,5 4,25 21,249
18 Polen 3,625 4,125 6,625 4,125 2,5 21
19 Schweiz 4,375 6,125 5,875 1,875 2,625 20,875
20 Norwegen 4,625 3,25 2,7 6,125 3,5 20,2
21 Bulgarien 3 4,833 4,166 4,166 2,375 18,54
22 Kroatien 4,375 4,375 2,75 3,625 3 18,125
23 Dänemark 3,75 4,5 3,25 4,2 1,5 17,2
24 Ungarn 2,666 1,5 3,166 4,833 4,166 16,331
25 Rumänien 0,833 2,625 2,166 4,333 5,5 15,457
26 Schweden 4,8 3,833 2,25 1,5 3 15,383
27 Slowakei 3,666 3,5 0,666 2,5 1,333 11,665
28 Slowenien 1,833 1,5 0,666 2,166 3,5 9,665
29 Zypern 1 1,333 3,166 1,333 1,333 8,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,5 0,333 3 1,666 1,666 7,165
31 Lettland 0,833 0,666 1,166 0,833 3,166 6,664
32 Finnland 1,5 1,375 0,333 1,666 1,666 6,54
33 Moldawien 1,166 1,166 1 1,5 1,5 6,332
34 Georgien 0,5 1,333 1,333 0,333 2,666 6,165
35 Litauen 0,833 0,333 0,833 0,833 2,5 5,332
36 Island 0,833 0,833 0,166 0,5 2,5 4,832
37 Mazedonien 0,666 0,666 1,166 1,666 0,333 4,497
38 Irland 1,666 0,666 0,166 0,333 1,333 4,164
39 Weißrussland 1 0,75 1,166 0,666 0,5 4,082
40 Liechtenstein 0,5 0,5 1 0 2 4
41 Armenien 0,666 0 1,166 0,666 0,5 2,998
42 Malta 0,333 1,166 0,833 0,333 0,333 2,998
43 Albanien 0 0,666 0,666 0,333 1 2,665
44 Estland 0,666 0,5 0,166 0,333 0,833 2,498
45 Nordirland 0,333 0,333 0,333 0,5 0,666 2,165
46 Wales 0,166 1 0,333 0,333 0 1,832
47 Luxemburg 0,333 0,333 0,5 0,166 0,333 1,665
48 Aserbaidschan 0,666 0,166 0 0 0,5 1,332
49 Färöer 0 0,5 0,166 0 0,333 0,999
50 Kasachstan 0 0 0,5 0,166 0 0,666
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0
Unterstütze die Arbeit von Stadionsuche.de!!!
Für Lesezeichen, Email-Signaturen und zum Rühren der Werbetrommel...
Bild https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Benutzeravatar
Prytzgyl
Stammtisch Paule
Stammtisch Paule
 
Beiträge: 18880
Registriert: 04.08.2004, 20:48
Wohnort: Baden-Baden

Beitragvon Hamsn » 25.08.2005, 16:40

Viel erschreckender ist es, wenn man 00/01 abzieht, also die Ausgangsvorraussetzungen ohne die Spiele diese Saison:

1. Spanien 57,106
2. England 51,374
3. Italien 49,058
------------------------------
4. Frankreich 39,969
5. Portugal 38,541
6. Deutschland 37,927
------------------------------
7. Niederlande 33,748

ein Platz noch runter und wir haben wieder einen CL-Platz weniger
Ich hätte viel mehr verstanden, hätte man mir nicht so viel erklärt.
Benutzeravatar
Hamsn
WM-Endspielstadion
WM-Endspielstadion
 
Beiträge: 6837
Registriert: 07.08.2004, 12:23
Wohnort: Rhein-Main

Beitragvon Prytzgyl » 25.08.2005, 17:31

Ja stimmt! Das Seuchenjahr 03/04 wird sich noch lange negativ auswirken. Auch die übernächste Saison wenn dann die 13,5 fällt wird nicht einfach! Deshalb müssen in den nächsten beiden Jahren unbedingt ein paar Erfolge her!
Unterstütze die Arbeit von Stadionsuche.de!!!
Für Lesezeichen, Email-Signaturen und zum Rühren der Werbetrommel...
Bild https://www.amazon.de/gp/yourstore?tag=stadionsuche-21
Benutzeravatar
Prytzgyl
Stammtisch Paule
Stammtisch Paule
 
Beiträge: 18880
Registriert: 04.08.2004, 20:48
Wohnort: Baden-Baden


Zurück zu Der Ball ist rund

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste

cron